Ungarn / Hungary / Magyarország
Hungarian National Bank • Magyar Nemzeti Bank
 HUN-0097-a20 Pengö vom 2.1.1930, Vorderseite, Sammlung Grabowski. |  HUN-0097b20 Pengö vom 2.1.1930, Rückseite, Sammlung Grabowski. |  HUN-0098-a100 Pengö vom 1.7.1930, Vorderseite, Sammlung Grabowski. |
---|
 HUN-0098-b100 Pengö vom 1.7.1930, Rückseite, Sammlung Grabowski. |  HUN-0099-a50 Pengö vom 1.10.1932, Vorderseite, Sammlung Grabowski. |  HUN-0099-b50 Pengö vom 1.10.1932, Rückseite, Sammlung Grabowski. |
---|
 HUN-0100-a10 Pengö vom 22.12.1936, Vorderseite, Sammlung Grabowski. |  HUN-0100-b10 Pengö vom 22.12.1936, Rückseite, Sammlung Grabowski. |  HUN-0106-a5 Pengö vom 25.10.1939, Vorderseite, Sammlung Grabowski. |
---|
 HUN-0106-b5 Pengö vom 25.10.1939, Rückseite, Sammlung Grabowski. |  HUN-0108-a2 Pengö vom 15.7.1940, Vorderseite, Sammlung Grabowski. |  HUN-0108-b2 Pengö vom 15.7.1940, Rückseite, Sammlung Grabowski. |
---|
 HUN-0109-a20 Pengö vom 15.1.1941, Vorderseite, Sammlung Grabowski. |  HUN-0109-b20 Pengö vom 15.1.1941, Rückseite, Sammlung Grabowski. |  HUN-0110-a50 Pengö vom 5.4.1945, Vorderseite, Sammlung Grabowski. |
---|
 HUN-0110-b50 Pengö vom 5.4.1945, Rückseite, Sammlung Grabowski. |  HUN-0111b-a100 Pengö vom 5.4.1945, Vorderseite, Sammlung Grabowski. |  HUN-0111b-b100 Pengö vom 5.4.1945, Rückseite, Sammlung Grabowski. |
---|
 HUN-0112-a100 Pengö vom 1.7.1930 (1944-1945), Pfeilkreuzler-Ausgabe, Vorderseite, Sammlung Grabowski. |  HUN-0112-b100 Pengö vom 1.7.1930 (1944-1945), Pfeilkreuzler-Ausgabe, Rückseite, Sammlung Grabowski. |  HUN-0113-a10 Pengö vom 22.12.1936 (1944-1945), Pfeilkreuzler-Ausgabe, Vorderseite, Sammlung Grabowski. |
---|
 HUN-0113-b10 Pengö vom 22.12.1936 (1944-1945), Pfeilkreuzler-Ausgabe, Rückseite, Sammlung Grabowski. |  HUN-0115a-a100 Pengö vom 24.2.1943 (1944-1945), Pfeilkreuzler-Ausgabe, Vorderseite, Sammlung Grabowski. |  HUN-0115a-b100 Pengö vom 24.2.1943 (1944-1945), Pfeilkreuzler-Ausgabe, Rückseite, Sammlung Grabowski. |
---|
 HUN-0116-a1000 Pengö vom 24.2.1943 (1944-1945), Pfeilkreuzler-Ausgabe, Vorderseite, Sammlung Grabowski. |  HUN-0116-b1000 Pengö vom 24.2.1943 (1944-1945), Pfeilkreuzler-Ausgabe, Rückseite, Sammlung Grabowski. |  HUN-0117a-a500 Pengö vom 15.5.1945, Inflations-Ausgabe, Vorderseite, Sammlung Grabowski. |
---|
 HUN-0117a-b500 Pengö vom 15.5.1945, Inflations-Ausgabe, Rückseite, Sammlung Grabowski. |  HUN-0118a-a1000 Pengö vom 15.7.1945, Inflations-Ausgabe, Vorderseite, Sammlung Grabowski. |  HUN-0118a-b1000 Pengö vom 15.7.1945, Inflations-Ausgabe, Rückseite, Sammlung Grabowski. |
---|
 HUN-0118b-a1000 Pengö vom 15.7.1945, Inflations-Ausgabe mit Marke, Vorderseite, Sammlung Grabowski. |  HUN-0118b-b1000 Pengö vom 15.7.1945, Inflations-Ausgabe mit Marke, Rückseite, Sammlung Grabowski. |  HUN-0119a-a10.000 Pengö vom 15.7.1945, Inflations-Ausgabe, Vorderseite, Sammlung Grabowski. |
---|
 HUN-0119a-b10.000 Pengö vom 15.7.1945, Inflations-Ausgabe, Rückseite, Sammlung Grabowski. |  HUN-0119b-a10.000 Pengö vom 15.7.1945, Inflations-Ausgabe mit Marke, Vorderseite, Sammlung Grabowski. |  HUN-0119b-b10.000 Pengö vom 15.7.1945, Inflations-Ausgabe mit Marke, Rückseite, Sammlung Grabowski. |
---|
 HUN-0121a-a100.000 Pengö vom 23.10.1945, Inflations-Ausgabe, Vorderseite, Sammlung Grabowski. |  HUN-0121a-b100.000 Pengö vom 23.10.1945, Inflations-Ausgabe, Rückseite, Sammlung Grabowski. |  HUN-0122-a1 Million Pengö vom 16.11.1945, Inflations-Ausgabe, Vorderseite, Sammlung Grabowski. |
---|
 HUN-0122-b1 Million Pengö vom 16.11.1945, Inflations-Ausgabe, Rückseite, Sammlung Grabowski. |  HUN-0123-a10 Millionen Pengö vom 16.11.1945, Inflations-Ausgabe, Vorderseite, Sammlung Grabowski. |  HUN-0123-b10 Millionen Pengö vom 16.11.1945, Inflations-Ausgabe, Rückseite, Sammlung Grabowski. |
---|
 HUN-0124-a100 Millionen Pengö vom 18.3.1946, Inflations-Ausgabe, Vorderseite, Sammlung Grabowski. |  HUN-0124-b100 Millionen Pengö vom 18.3.1946, Inflations-Ausgabe, Rückseite, Sammlung Grabowski. |  HUN-0125-a1 Milliarde Pengö vom 18.3.1946, Inflations-Ausgabe, Vorderseite, Sammlung Grabowski. |
---|
 HUN-0125-b1 Milliarde Pengö vom 18.3.1946, Inflations-Ausgabe, Rückseite, Sammlung Grabowski. |  HUN-0126-a10.000 Milpengö (10.000 Millionen Pengö) vom 29.4.1946, Inflations-Ausgabe, Vorderseite, Sammlung Grabowski. |  HUN-0126-b10.000 Milpengö (10.000 Millionen Pengö) vom 29.4.1946, Inflations-Ausgabe, Rückseite, Sammlung Grabowski. |
---|
 HUN-0127-a100.000 Milpengö (100.000 Millionen Pengö) vom 29.4.1946, Inflations-Ausgabe, Vorderseite, Sammlung Grabowski. |  HUN-0127-b100.000 Milpengö (100.000 Millionen Pengö) vom 29.4.1946, Inflations-Ausgabe, Rückseite, Sammlung Grabowski. |  HUN-0128-a1 Million Milpengö (1 Million Millionen Pengö) vom 24.5.1946, Inflations-Ausgabe, Vorderseite, Sammlung Grabowski. |
---|
 HUN-0128-b1 Million Milpengö (1 Million Millionen Pengö) vom 24.5.1946, Inflations-Ausgabe, Rückseite, Sammlung Grabowski. |  HUN-0129-a10 Millionen Milpengö (10 Millionen Millionen Pengö) vom 24.5.1946, Inflations-Ausgabe, Vorderseite, Sammlung Grabowski. |  HUN-0129-b10 Millionen Milpengö (10 Millionen Millionen Pengö) vom 24.5.1946, Inflations-Ausgabe, Rückseite, Sammlung Grabowski. |
---|
 HUN-0130-a100 Millionen Milpengö (100 Millionen Millionen Pengö) vom 3.6.1946, Inflations-Ausgabe, Vorderseite, Sammlung Grabowski. |  HUN-0130-b100 Millionen Milpengö (100 Millionen Millionen Pengö) vom 3.6.1946, Inflations-Ausgabe, Rückseite, Sammlung Grabowski. |  HUN-0131-a1 Milliarde Milpengö (1 Milliarde Millionen Pengö) vom 3.6.1946, Inflations-Ausgabe, Vorderseite, Sammlung Grabowski. |
---|
 HUN-0131-b1 Milliarde Milpengö (1 Milliarde Millionen Pengö) vom 3.6.1946, Inflations-Ausgabe, Rückseite, Sammlung Grabowski. |  HUN-0132-a10.000 B-Pengö (10.000 Billionen Pengö) vom 3.6.1946, Inflations-Ausgabe, Vorderseite, Sammlung Grabowski. |  HUN-0132-b10.000 B-Pengö (10.000 Billionen Pengö) vom 3.6.1946, Inflations-Ausgabe, Rückseite, Sammlung Grabowski. |
---|
 HUN-0133-a100.000 B-Pengö (100.000 Billionen Pengö) vom 3.6.1946, Inflations-Ausgabe, Vorderseite, Sammlung Grabowski. |  HUN-0133-b100.000 B-Pengö (100.000 Billionen Pengö) vom 3.6.1946, Inflations-Ausgabe, Rückseite, Sammlung Grabowski. |  HUN-0134-a1 Million B-Pengö (1 Million Billionen Pengö) vom 3.6.1946, Inflations-Ausgabe, Vorderseite, Sammlung Grabowski. |
---|
 HUN-0134-b1 Million B-Pengö (1 Million Billionen Pengö) vom 3.6.1946, Inflations-Ausgabe, Rückseite, Sammlung Grabowski. |  HUN-0135-a10 Millionen B-Pengö (10 Millionen Billionen Pengö) vom 3.6.1946, Inflations-Ausgabe, Vorderseite, Sammlung Grabowski. |  HUN-0135-b10 Millionen B-Pengö (10 Millionen Billionen Pengö) vom 3.6.1946, Inflations-Ausgabe, Rückseite, Sammlung Grabowski. |
---|
 HUN-0136-a100 Millionen B-Pengö (100 Millionen Billionen Pengö) vom 3.6.1946, Inflations-Ausgabe, Vorderseite, Sammlung Grabowski. |  HUN-0136-b100 Millionen B-Pengö (100 Millionen Billionen Pengö) vom 3.6.1946, Inflations-Ausgabe, Rückseite, Sammlung Grabowski. |  HUN-0137-a1 Milliarde B-Pengö (1 Milliarde Billionen Pengö) vom 3.6.1946, Inflations-Ausgabe, Vorderseite, Sammlung Schilde. |
---|
 HUN-0137-b1 Milliarde B-Pengö (1 Milliarde Billionen Pengö) vom 3.6.1946, Inflations-Ausgabe, Rückseite, Sammlung Schilde. |  HUN-0160a-a100 Forint vom 3.6.1946, Vorderseite, Sammlung Grabowski. |  HUN-0160a-b100 Forint vom 3.6.1946, Rückseite, Sammlung Grabowski. |
---|
 HUN-0161a-a10 Forint vom 27.2.1947, Vorderseite, Sammlung Grabowski. |  HUN-0161a-b10 Forint vom 27.2.1947, Rückseite, Sammlung Grabowski. |  HUN-0164a-a10 Forint vom 24.10.1949, Vorderseite, Sammlung Grabowski. |
---|
 HUN-0164a_F3-10-Forint-19491024-HLG-b10 Forint vom 24.10.1949, Rückseite, Sammlung Grabowski. |  HUN-0165a-a20 Forint vom 24.10.1949, Vorderseite, Sammlung Grabowski. |  HUN-0165a-b20 Forint vom 24.10.1949, Rückseite, Sammlung Grabowski. |
---|
 HUN-0166a-a100 Forint vom 24.10.1949, Vorderseite, Sammlung Grabowski. |  HUN-0166a-b100 Forint vom 24.10.1949, Rückseite, Sammlung Grabowski. |  HUN-0167a-a50 Forint vom 24.10.1949, Vorderseite, Sammlung Grabowski. |
---|
 HUN-0167a-b50 Forint vom 24.10.1949, Rückseite, Sammlung Grabowski. |  HUN-0168e-a10 Forint vom 23.5.1957, Vorderseite, Sammlung Grabowski. |  HUN-0168e-b50 Forint vom 24.10.1949, Rückseite, Sammlung Grabowski. |
---|
 HUN-0169f-a20 Forint vom 28.10.1975, Vorderseite, Sammlung Grabowski. |  HUN-0169f-b20 Forint vom 28.10.1975, Rückseite, Sammlung Grabowski. |  HUN-0170c-a50 Forint vom 28.10.1975, Vorderseite, Sammlung Grabowski. |
---|
 HUN-0170c-b50 Forint vom 28.10.1975, Rückseite, Sammlung Grabowski. |  HUN-0171h-a100 Forint vom 10.1.1989, Vorderseite, Sammlung Grabowski. |  HUN-0171h-b100 Forint vom 10.1.1989, Rückseite, Sammlung Grabowski. |
---|
 HUN-0174a-a100 Forint vom 15.1.1992, Vorderseite, Sammlung Grabowski. |  HUN-0174a-b100 Forint vom 15.1.1992, Rückseite, Sammlung Grabowski. |  HUN-0175-a500 Forint vom 31.7.1990, Vorderseite, Sammlung Grabowski. |
---|
 HUN-0175-b500 Forint vom 31.7.1990, Rückseite, Sammlung Grabowski. |  HUN-0176s-a1000 Forint vom 30.10.1992, MUSTER, Vorderseite, Sammlung Grabowski. |  HUN-0176s-b1000 Forint vom 30.10.1992, MUSTER, Rückseite, Sammlung Grabowski. |
---|
 HUN-0177s-a5000 Forint vom 16.12.1993, MUSTER, Vorderseite, Sammlung Grabowski. |  HUN-0177s-b5000 Forint vom 16.12.1993, MUSTER, Rückseite, Sammlung Grabowski. |  HUN-0178a-a200 Forint von 1998, Vorderseite, Sammlung Grabowski. |
---|
 HUN-0178a-b200 Forint von 1998, Rückseite, Sammlung Grabowski. |  HUN-0179a-a500 Forint von 1998, Vorderseite, Sammlung Grabowski. |  HUN-0179a-b500 Forint von 1998, Rückseite, Sammlung Grabowski. |
---|
 HUN-0180a-a1000 Forint von 1998, Vorderseite, Sammlung Grabowski. |  HUN-0180a-b1000 Forint von 1998, Rückseite, Sammlung Grabowski. |  HUN-0181a-a2000 Forint von 1998, Vorderseite, Sammlung Schilde. |
---|
 HUN-0181a-b2000 Forint von 1998, Rückseite, Sammlung Schilde. |  HUN-0182a-a5000 Forint von 1999, Vorderseite, Sammlung Schilde. |  HUN-0182a-b5000 Forint von 1999, Rückseite, Sammlung Schilde. |
---|
 HUN-0183a-a10.000 Forint von 1997, Vorderseite, Sammlung Schilde. |  HUN-0183a-b10.000 Forint von 1997, Rückseite, Sammlung Schilde. |  HUN-0185a-a1000 Forint von 2000, Vorderseite, Sammlung Schilde. |
---|
 HUN-0185a-b1000 Forint von 2000, Rückseite, Sammlung Schilde. |  HUN-0186a-a2000 Forint vom 20.8. 2000, Gedenkbanknote, Vorderseite, Sammlung Grabowski. |  HUN-0186a-b2000 Forint vom 20.8. 2000, Gedenkbanknote, Rückseite, Sammlung Grabowski. |
---|
 HUN-0187c-a200 Forint von 2003, Vorderseite, Sammlung Grabowski. |  HUN-0187c-b200 Forint von 2003, Rückseite, Sammlung Grabowski. |  HUN-0188a-a500 Forint von 2001, Vorderseite, Sammlung Grabowski. |
---|
 HUN-0188a-b500 Forint von 2001, Rückseite, Sammlung Grabowski. |  HUN-0189c-a1000 Forint von 2004, Vorderseite, Sammlung Grabowski. |  HUN-0189c-b1000 Forint von 2004, Rückseite, Sammlung Grabowski. |
---|
 HUN-0194-a500 Forint von 2006, Gedenkbanknote, Vorderseite, Sammlung Grabowski. |  HUN-0194-b500 Forint von 2006, Gedenkbanknote, Rückseite, Sammlung Grabowski. |  HUN-0195-a1000 Forint von 2005, Vorderseite, Sammlung Grabowski. |
---|
 HUN-0195-b1000 Forint von 2005, Rückseite, Sammlung Grabowski. |
---|